-
Piezas de la aviación
-
monocular termográfico
-
Módulo del telémetro del laser
-
Electro vaina óptica
-
Sistema de la cámara de PTZ
-
Registro de las fuerzas del orden
-
Motor sin cepillo eléctrico de DC
-
Abejón de la aviación
-
Sistemas anti-drones
-
Herramientas de mantenimiento de aeronaves
-
gabinete de mercancías peligrosas
-
Greg Blades fue el primero1El mejor servicio, el mejor precio. 2Espero que podamos hacer más negocios juntos en el futuro. 3Ya que su servicio es tan bueno, voy a difundir la buena palabra sobre Xixian Forward entre la fraternidad CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1No me pondré en contacto con ninguna compañía directamente, usted será mi proveedor en China. 2Ustedes son increíbles, tenemos una colaboración muy suave y exitosa.
Sistema de cámara PTZ de visión nocturna FW-L35
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | Forward |
| Número de modelo | FW-L35 |
| Cantidad de orden mínima | 1 juego |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | cajas |
| Tiempo de entrega | 1 a 2 semanas |
| Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente | 100 PC/años |
| Resaltar | Cámara de imágenes térmicas monocular de Hunt,Sistema de cámara PTZ monocular,Espectrómetro de imágenes térmicas monoculares |
||
|---|---|---|---|
FW-L35 Monocular de caza con cámara de imagen térmica nueva
Descripciones de :Modelo
Este producto es un termógrafo infrarrojo económico para uso civil. Se utiliza un detector de óxido de vanadio con una resolución de 384 × 288 y alta sensibilidad, excelente imagen. Toda la máquina tiene un diseño compacto, tamaño pequeño, a prueba de polvo e impermeable, con alta resistencia al impacto, fuerte y duradero, adecuado para todo tipo de entornos.
Rendimiento de Monocular de caza con cámara de imagen térmica nueva:
>Alta resolución 384 × 288, detector no refrigerado de óxido de vanadio de alta sensibilidad de 12 μm
>Soporte de tecnología de calibración de obturador
>Tiempo de espera extra largo de una sola batería > 8 horas
>NETD<35mk@F1.0,25°C
>Salida de imagen en tiempo real, soporte de salida de video analógico CVBS, pantalla externa
>El visor es OLED de color de 0,39 pulgadas
>Fuerte adaptabilidad al entorno, alta resistencia al choque térmico, resistencia a la vibración y a los golpes
>Soporte de función de ajuste de imagen rica, soporte de función de menú
>Disponible en 25 mm, 35 mm y 50 mm
>Zoom digital 8x
>Varios tipos de abrazaderas son opcionales, adecuadas para todo tipo de rieles guía convencionales![]()
>Fabricación de tecnología CNC de aleación de aluminio-magnesio de una sola pieza de cuerpo sólido ligero, excelente rendimiento de disipación de calor
>Puede reemplazar la batería, soporte de fuente de alimentación de cargadores USB-C
>Área de aplicación: Aventura al aire libre, Rescate de emergencia, Cumplimiento de la ley, Seguridad personal
Especificaciones de
![]()
Monocular de caza con cámara de imagen térmica nueva:Modelo
| Detector | |||||||
| Tipo de detector | |||||||
| Detector no refrigerado de óxido de vanadio | Espectral | ||||||
| 8~14μm | NETD | ||||||
| < 35mk(@25°C,F#=1.0) | Resolución | ||||||
| 384×288 | Velocidad de fotogramas | ||||||
| 50 fps | Tamaño de píxel | ||||||
| 12μm | Lente | ||||||
| Longitud focal | |||||||
| 25 mm | 35 mm | 50 mm | FOV | ||||
| 10.6°×7.9° | 7.5°×5.7° | 5.3°×4.0° | Zoom digital | ||||
| ×2 | ×3 | ×4 | Enfoque | ||||
| Enfoque manual | Pantalla | ||||||
| Pantalla | |||||||
| 1024×768, pantalla OLED de 0,39 pulgadas | Formato de salida de video | ||||||
| CVBS | Video externo | ||||||
|
Parámetro de imagen
Soporte |
Fuente de alimentación
Corrección de no uniformidad |
||||||
| Técnica de calibración del obturador | Luminancia | ||||||
| Soporte | Fuente de alimentación | ||||||
| Soporte | Fuente de alimentación | ||||||
| Soporte | Fuente de alimentación | ||||||
| Automaticidad | Reducción de ruido | ||||||
| Soporte | Fuente de alimentación | ||||||
| ×1,×2,×4,×8 | Modo de color falso | ||||||
| Blanco caliente, Negro caliente, Rojo caliente, Modo de fusión | Reparación de puntos defectuosos | ||||||
| Soporte | Fuente de alimentación | ||||||
| Tipo-C | Tiempo de dibujo de inicio | ||||||
| <5S | Guardar parámetro | ||||||
| Soporte | Fuente de alimentación | ||||||
| ≥5 | Menú | ||||||
| Soporte | Fuente de alimentación | ||||||
| Tipo de batería | |||||||
| Batería de iones de litio recargable (18500×1) | Tiempo de trabajo | ||||||
| El tiempo de trabajo continuo de una sola batería es de más de 8 horas, y la batería se puede reemplazar | Adaptabilidad ambiental | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | |||||||
| -40℃~60℃,<90%RH | A prueba de polvo/agua | ||||||
| IP67 | Características físicas | ||||||
| Peso | |||||||
| ≤450g | Dimensiones | ||||||
| 180 mm × 65 mm × 53 mm | Contenido del embalaje | ||||||
| Ajuste estándar | |||||||
| Unidades principales×1, Bolsa portátil×1, Órbita×1, Cargadores×1, Baterías×2, Manual de instrucciones×1, Tarjeta de garantía×1, Kit de limpieza×1 | R: | ||||||
|
195m 78m |
|||||||
![]()

