-
Piezas de la aviación
-
monocular termográfico
-
Módulo del telémetro del laser
-
Electro vaina óptica
-
Sistema de la cámara de PTZ
-
Módulo de alimentación CC CC
-
Registro de las fuerzas del orden
-
Motor sin cepillo eléctrico de DC
-
Abejón de la aviación
-
Sistemas anti-drones
-
Herramientas de mantenimiento de aeronaves
-
gabinete de mercancías peligrosas
-
Greg Blades fue el primero1El mejor servicio, el mejor precio. 2Espero que podamos hacer más negocios juntos en el futuro. 3Ya que su servicio es tan bueno, voy a difundir la buena palabra sobre Xixian Forward entre la fraternidad CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1No me pondré en contacto con ninguna compañía directamente, usted será mi proveedor en China. 2Ustedes son increíbles, tenemos una colaboración muy suave y exitosa.
2800m Distancia de detección FW-XF5U Instrumento binocular de observación infrarroja para reconocimiento de visión nocturna infrarroja
| Distancia de detección | 2800m | Tipo de pantalla | Dispositivos de luz LED de 1920 x 1080 |
|---|---|---|---|
| Batería | >6H | Longitud de onda | 905 nm |
| Rango | 10m ~ 1,5Km | Exactitud | ± 2 m |
| Resaltar | Instrumento de observación infrarroja binocular,2800m Distancia de detección binocular,binocular de visión nocturna infrarroja |
||
Descripciones de Instrumento de observación infrarroja binocular FW-XF5U
El MP5-U es un instrumento de observación infrarroja binocular no refrigerado que integra múltiples funciones como reconocimiento de visión nocturna infrarroja, telémetro láser, posicionamiento y orientación. El producto está equipado con el último algoritmo de procesamiento de imágenes infrarrojas y está diseñado para aplicaciones para todo clima que requieren imágenes mejoradas y detección a larga distancia. Los módulos GPS, DMC y telémetro láser incorporados pueden indicar a los usuarios el rango y la ubicación precisos del objetivo. Puede ser ampliamente utilizado en varios escenarios como aplicación de la ley nocturna, seguridad, monitoreo ambiental, mapeo de terreno y reconocimiento de objetivos.
Especificaciones de Instrumento de observación infrarroja binocular FW-XF5U
| Imágenes térmicas infrarrojas | Detector | Plano focal no refrigerado, 640×512, 12 μm |
| NETD | ≤ 40 mK | |
| FOV | 8.8° ×7° | |
| Medición de distancia láser | Longitud de onda | 905nm |
| Rango | 10m~1.5Km | |
| Precisión | ±2m | |
| Puntero láser | Láser visible | 520nm 30mW |
| Ubicación | Precisión de autoposicionamiento | Horizontal 5m, Elevación 10m |
| Precisión de posicionamiento del objetivo | ≤ 20m@1Km | |
| Direccional | Precisión de acimut | 1° (RMS) |
| Precisión del ángulo de cabeceo | 0.5° (RMS) | |
| Pantalla | Tipo de pantalla | 1920x1080, OLED, Binocular |
| Ajuste de visión | -5-(+5) | |
| Almacenamiento | Capacidad | 32GB~256GB |
| Potencia | Video ≥ 4 horas; Imágenes BMP ≥ 10.000 | |
| Fuente de alimentación | Tipo de batería | ICR 18650, 4 secciones |
| Duración de la batería | ≥ 6 h | |
| Interfaz | Interfaz de datos | USB |
| Interfaz de video | PAL | |
| Interfaz de comunicación | RS232 | |
| Fuente de alimentación externa | DC 12V (±3V) | |
| WiFi | Transmisión de video, control de funciones | |
| Propiedades físicas | Tamaño | 185mm×170mm×80mm (L×A×H) |
| Peso | ≤ 1.4 Kg (incluyendo batería y tapa del objetivo) | |
| Nivel de protección | IP65 | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +55℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +70℃ |
![]()
![]()
![]()

