Todos los productos
-
Piezas de la aviación
-
monocular termográfico
-
Módulo del telémetro del laser
-
Electro vaina óptica
-
Sistema de la cámara de PTZ
-
Módulo de alimentación CC CC
-
Registro de las fuerzas del orden
-
Motor sin cepillo eléctrico de DC
-
Abejón de la aviación
-
Sistemas anti-drones
-
Herramientas de mantenimiento de aeronaves
-
gabinete de mercancías peligrosas
-
Greg Blades fue el primero1El mejor servicio, el mejor precio. 2Espero que podamos hacer más negocios juntos en el futuro. 3Ya que su servicio es tan bueno, voy a difundir la buena palabra sobre Xixian Forward entre la fraternidad CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1No me pondré en contacto con ninguna compañía directamente, usted será mi proveedor en China. 2Ustedes son increíbles, tenemos una colaboración muy suave y exitosa.
Persona de Contactar Ahora :
sales manager
Número de teléfono :
+8619538480927
WhatsApp :
+8619538480927
FWD-60W-24S Serie 60W DC-DC módulo de alimentación con aislamiento 1500VDC, tamaño ultra-compacto y alta eficiencia 90,5% para aplicaciones de aviación
Datos del producto
| Entrada (VCC) | 9~40V | Tamaño | 35,4 × 25,1 × 12,7 mm |
|---|---|---|---|
| Ciclo de temperatura | -55~ + 125℃, 10 veces | peso | 31g |
| método de enfriamiento | Convección, refrigeración por aire forzado, conducción. | Protección | A prueba de humedad, a prueba de niebla salina, a prueba de moho |
| Resaltar | Módulo de Potencia DC-DC de 1500VDC,Módulo de alimentación CC-CC de tamaño ultracompacto,Módulo de Potencia DC-DC para Aplicaciones de Aviación |
||
Descripción de producto
Serie FWD-60W-24S Módulo de Potencia DC-DC de 60W
Serie FWD-60W-24S Módulo de Potencia DC-DC de 1/16 BRICK de 60W con aislamiento de 1500VDC y diseño ultracompacto para aplicaciones aeroespaciales exigentes.
Características Principales
- Alta Eficiencia: 90.5%
- Potencia Máxima de Salida: Hasta 60W
- Aislamiento Entrada/Salida: 1500VDC
- Tamaño ultracompacto: 35.4 × 25.1 × 12.7 mm
- Alta fiabilidad: Sin condensadores electrolíticos internos de Aluminio y Tantalio
- Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito
- Aplicaciones: Control industrial, radar, control de tiro, embarcado en misiles, sistemas de comunicación
Especificaciones del Modelo
| Modelo | Entrada (VDC) | Salida (VDC) | Corriente de Salida | Onda Pico a Pico (Ripple) | Eficiencia | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBDC60W-24S3R3 | 9-40V | 3.3V | 12A | 80mV | 87.5% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S05 | 9-40V | 5V | 12A | 80mV | 88% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S06 | 9-40V | 6V | 10A | 80mV | 88% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S08 | 9-40V | 8V | 7.5A | 100mV | 89% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S12 | 9-40V | 12V | 5A | 100mV | 90.5% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S15 | 9-40V | 15V | 4A | 100mV | 90% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-245S24 | 9-40V | 24V | 2.5A | 100mV | 88.5% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S28 | 9-40V | 28V | 2.14A | 100mV | 88.5% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S32 | 9-40V | 32V | 1.87A | 200mV | 89% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S36 | 9-40V | 36V | 1.66A | 200mV | 89% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S48 | 9-40V | 48V | 1.25A | 200mV | 88.5% | 35.4*25.1*12.7 |
Todos los datos se prueban a +25°C a menos que se especifique lo contrario, bajo entrada/salida nominal, carga completa y carga resistiva pura.
Contáctenos para requisitos de voltaje de salida personalizados.
Los modelos con el sufijo "N" indican lógica negativa, configuración de brida-R.
Reglas de nomenclatura de sufijo más-M (activación de -55 grados): N-R-M
Contáctenos para requisitos de voltaje de salida personalizados.
Los modelos con el sufijo "N" indican lógica negativa, configuración de brida-R.
Reglas de nomenclatura de sufijo más-M (activación de -55 grados): N-R-M
Parámetros de Entrada
| Parámetro de Entrada | Observación | Mín | Típico | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de voltaje de entrada | 24Vin | 9 | 24 | 40 | VDC |
| Voltaje de sobretensión de entrada | Transitorio (1s) | 50 | VDC | ||
| Voltaje de encendido | 7.6 | 8.2 | 9 | VDC | |
| Voltaje de apagado | 6.7 | 7 | 8 | VDC | |
| Corriente de entrada sin carga | Salida sin carga 24Vin | 65 | mA | ||
| Filtrado de entrada/salida | Tipo π | Multinivel | |||
| Lógica de habilitación | Lógica positiva: Encendido (pin de habilitación abierto), Apagado (pin de habilitación cortocircuitado) Lógica negativa: Apagado (pin de habilitación abierto), Encendido (pin de habilitación cortocircuitado) |
Especificaciones Generales
| Especificación General | Observación | Mín | Típico | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de aislamiento de entrada/salida | 1500 | VDC | |||
| Voltaje de aislamiento de entrada/carcasa | 1500 | VDC | |||
| Voltaje de aislamiento de salida/carcasa | 500 | VDC | |||
| Resistencia de aislamiento | DC500V | 100 | MΩ | ||
| Frecuencia de conmutación | 240 | 330 | 350 | kHz | |
| Temperatura de trabajo | -40 | 100 | °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -55 | 125 | °C | ||
| Protección | A prueba de humedad, a prueba de niebla salina, a prueba de moho | ||||
| Tamaño | 35.4 * 25.1 * 12.7 | mm | |||
| Método de enfriamiento | Convección, enfriamiento por aire forzado, conducción | ||||
| Peso | 31 | g |
Estándares de Pruebas de Selección
| Proyecto de Prueba | Método | Condición de Prueba | Grado Industrial | Grado |
|---|---|---|---|---|
| Inspección visual interna | GJB548B, 2017.1 | 100% | 100% | |
| Almacenamiento a alta temperatura | GJB150.3A | +125°C, 48h | 100% | |
| Almacenamiento a baja temperatura | GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | |
| Ciclo de temperatura | GJB548B, 1010.1 | -55~+125°C, 10 veces | 100% | |
| Prueba de voltaje intermedio | - | Tc = +25°C | 100% | |
| Burn-in | Tc = +85°C, 48h | Verificación aleatoria | 100% | |
| Prueba eléctrica final | Especificación del producto | -40°C, +25°C, +85°C (Tc) | 100% | 100% |
| Inspección visual externa | GJB548B, 2009.1 | 100% | 100% |
Dimensiones Físicas
Tamaño: 33.2mm (largo) × 22.8mm (ancho) × 9.1mm (alto)
Configuración de Pines
| Pin | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | Vi- | Entrada negativa |
| 2 | EN | Extremo de control |
| 3 | Vi+ | Entrada positiva |
| 4 | Vo+ | Salida positiva |
| 5 | S+ | Extremo de detección positivo |
| 6 | Trim | Extremo de ajuste de voltaje |
| 7 | S- | Extremo de detección negativo |
| 8 | Vo- | Salida negativa |
Productos recomendados

