Todos los productos
-
Piezas de la aviación
-
monocular termográfico
-
Módulo del telémetro del laser
-
Electro vaina óptica
-
Sistema de la cámara de PTZ
-
Módulo de alimentación CC CC
-
Registro de las fuerzas del orden
-
Motor sin cepillo eléctrico de DC
-
Abejón de la aviación
-
Sistemas anti-drones
-
Herramientas de mantenimiento de aeronaves
-
gabinete de mercancías peligrosas
-
Greg Blades fue el primero1El mejor servicio, el mejor precio. 2Espero que podamos hacer más negocios juntos en el futuro. 3Ya que su servicio es tan bueno, voy a difundir la buena palabra sobre Xixian Forward entre la fraternidad CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1No me pondré en contacto con ninguna compañía directamente, usted será mi proveedor en China. 2Ustedes son increíbles, tenemos una colaboración muy suave y exitosa.
Persona de Contactar Ahora :
sales manager
Número de teléfono :
+8619538480927
WhatsApp :
+8619538480927
Módulo de alimentación DC-DC Serie FWD50-270 de 100W con aislamiento de 2250VDC y tamaño ultracompacto para aplicaciones de aviación
Datos del producto
| Entrada (VCC) | 180~425V | Tamaño | 52,5*31*10,8mm |
|---|---|---|---|
| Ciclo de temperatura | -55~ + 125℃, 10 veces | peso | 48g |
| método de enfriamiento | Convección, refrigeración por aire forzado, conducción. | Protección | A prueba de humedad, a prueba de niebla salina, a prueba de moho |
Descripción de producto
Serie FWD50-270W de 270V de entrada, MÓDULO DE POTENCIA DC-DC POWER SERIES
Características Principales
- Alta Eficiencia: 88%
- Potencia Máxima de Salida: Hasta 50W
- Aislamiento de Entrada/Salida: 2250VDC
- Tamaño ultra-compacto: 52.5 * 31 * 10.8 mm
- Alta fiabilidad: Sin condensadores electrolíticos de aluminio y tántalo internos
- Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito
- Aplicaciones: Control industrial, radar, control de tiro, embarcado en misiles, sistemas de comunicación
Especificaciones del Modelo
| Modelo | Entrada (VDC) | Salida (VDC) | Corriente de Salida | Ripple Vp-p | Eficiencia | 52.5 * 31 * 10.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD50-270S05 | 180-425V | 5V | 10A | 50mV | 87% | mm |
| FWD50-270S12 | 180-425V | 12V | 4.17A | 120mV | 88% | mm |
| FWD50-270S15 | 180-425V | 15V | 3.33A | 150mV | 88% | mm |
| FWD50-270S24 | 180-425V | 24V | 2.08A | 240mV | 87% | mm |
| FWD50-270S28 | 180-425V | 28V | 1.78A | 240mV | 88% | mm |
| FWD50-270S48 | 180-425V | 48V | 1.04A | 400mV | 86% | mm |
Notas Importantes
Todos los datos se prueban a +25°C a menos que se especifique lo contrario, bajo entrada/salida nominal, carga completa y carga resistiva pura.
Contáctenos para requisitos de voltaje de salida personalizados.
Los modelos con el sufijo "N" indican lógica negativa, configuración de brida-R.
Reglas de nomenclatura de sufijo plus-M (activación de -55 grados): N-R-M
Parámetros de Entrada
| Parámetro de Entrada | Mín | Típico | Máx | Unidad | Voltaje de aislamiento de entrada/salida |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de voltaje de entrada | 270Vin | 180 | 270 | 425 | Resistencia de aislamiento |
| Voltaje de sobretensión de entrada | Transitorio (1s) | 450 | Resistencia de aislamiento | ||
| Voltaje de encendido | 160 | 170 | 180 | Resistencia de aislamiento | |
| Voltaje de apagado | 150 | 160 | 170 | Resistencia de aislamiento | |
| Sobretensión de entrada | Punto de protección contra sobretensión | 448 | 452 | 460 | Resistencia de aislamiento |
| Sobretensión de entrada | Punto de recuperación de sobretensión | 445 | 448 | 452 | Resistencia de aislamiento |
| Filtrado de entrada/salida | Tipo "π"Multinivel | Lógica de habilitación | |||
| Lógica positiva: Encendido (pin de habilitación abierto), Apagado (pin de habilitación en cortocircuito) | Lógica negativa: Apagado (pin de habilitación abierto), Encendido (pin de habilitación en cortocircuito) Especificaciones Generales |
||||
Especificación General
| Observación | Mín | Típico | Máx | Unidad | Voltaje de aislamiento de entrada/salida |
|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | VDC | Resistencia de aislamiento | |||
| 1500 | VDC | Resistencia de aislamiento | |||
| 500 | VDC | Resistencia de aislamiento | |||
| DC500V | 100 | °C | Frecuencia de conmutación | ||
| 120 | kHz | Temperatura de trabajo | |||
| -40 | 100 | °C | Protección | ||
| -55 | 125 | °C | Protección | ||
| A prueba de humedad, a prueba de niebla salina, a prueba de moho | Tamaño | ||||
| 52.5 * 31 * 10.8 | mm | Método de enfriamiento | |||
| Convección, enfriamiento por aire forzado, conducción | Peso | ||||
| 48 | g | Estándares de Pruebas de Selección | |||
Proyecto de Prueba
| Método | Condición de Prueba | Grado Industrial | Grado | Inspección visual interna |
|---|---|---|---|---|
| GJB548B, 2017.1 | 100% | 100% | Tamaño y unidad de pin de apariencia de salida: mm | |
| GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | Tamaño y unidad de pin de apariencia de salida: mm | |
| GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | Tamaño y unidad de pin de apariencia de salida: mm | |
| GJB548B, 1010.1 | -55~+125°C, 10 veces | 100% | Tamaño y unidad de pin de apariencia de salida: mm | |
| - | Tc = +25°C | 100% | Tamaño y unidad de pin de apariencia de salida: mm | |
| Tc = +85°C, 48h | Muestreo aleatorio | 100% | Tamaño y unidad de pin de apariencia de salida: mm | |
| Especificación del producto | -40°C, +25°C, +85°C (Tc) | 100% | Tamaño y unidad de pin de apariencia de salida: mm | Tamaño y unidad de pin de apariencia de salida: mm |
| GJB548B, 2009.1 | 100% | Tamaño y unidad de pin de apariencia de salida: mm | Tamaño y unidad de pin de apariencia de salida: mm |
52.5mm(L)*31(W)*10.8mm(H)
Productos recomendados

